wyprzedaż wiosenna do -25%!

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Twardość wody - przelicznik
ppm mmol/l °f °dH
 1  0,0099  0,1  0,056
 10  0,099  1  0,56
 14,3  0,142  1,43  0,8
 17,1  0,169  1,71  0,96
 17,8  0,176  1,78  1
 50  0,495  5  2,81
 100  0,99  10  5,62
 100,1  1  10,01  5,62
 150  1,482  15  8,43
200  1,98  20  11,24
200,2  2  20,2  11,25
250  2,475  25  14,05
300  2,97  30  16,85
300,3  3  30,3  16,87
350  3,465  35  19,66
400  3,96  40  22,47
400,4  4  40,4  22,49
450  4,455  45  25,28
500  4,95  50  28,09
500,5  5  50,05  28,12
550  5,445  55  30,09
600  5,94  60  33,7
600,6  6  60,06  33,74

* ppm - skala amerykańska CaCO3 mg/l

* mmol/l - skala międzynarodowa

* °f - skala francuska

* °dH - skala niemiecka

Rodzaj wody (ppm / °dH)

Bardzo miękka: 0 - 89 / 0 -5

Miękka: 89 - 179 / 5 - 10

O średniej twardości: 179 - 268 / 10 - 15

O znacznej twardości: 268 - 357 / 15 - 20

Twarda: 357 - 535 / 20 - 30

Bardzo twarda: ponad 535 / ponad 30.

 

źródła: Monarch Water Ltd - https://monarchwater.co.uk; MPWiK sp. z o.o. - http:/mpwik.org

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 583 004 880
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl